Productos
HOME / Productos / Equipo de Diagnóstico / Ventilador V60 - Avaps + C-Flex 34916


Ventilador V60 - Avaps + C-Flex 34916
Cod. Ventilador
$ 6046303.00
CONSULTAR STOCK
+ DETALLE
El respirador V60 (avasp + c-flex) de Philips Respironics utiliza tecnología autoadaptable para ofrecer al paciente sincronía y aceptación de la terapia. La tecnología de procesamiento de señales se ajusta con precisión tanto para pacientes adultos como pediátricos.
GENERAL
Rango de presión de la entrada de oxígeno |
276 a 600 kPa (40 a 87 psig) |
Peso con batería opcional | 10,9 kg (24 lb) |
Peso sin batería opcional |
10,0 kg (22 lb) |
Medidas: | 33,7 cm de altura x 39,4 cm de ancho x 42,9 cm de profundidad (13,3″de altura x 15,5″ de ancho x 16,5″ de profundidad) |
TIPOS DE PACIENTE
Idoneidad | Pediátricos (≥ 20 kg) y Adultos |
CONFIGURACIONES
IPAP | 4 a 40 cm Hâ‚‚O | |
C-Flex | Desactivado, 1 a 3 | |
CPAP | 4 a 25 cm Hâ‚‚O | |
EPAP | 4 a 25 cm Hâ‚‚O | |
P máx. (límite de máxima presión PPV) | 5 a 40 cm Hâ‚‚O | |
P máx. (IPAP máxima AVAPS) | 6 a 40 cm Hâ‚‚O | |
Tiempo inspiratorio | 0,30 a 3,00 (s) | |
P mín. (IPAP mínima AVAPS) | 5 a 30 cm Hâ‚‚O | |
Porcentaje de oxígeno | 21 a 100 % | |
Tiempo de rampa | Desactivado, 5 a 45 minutos | |
Frecuencia respiratoria | 4 a 60 Respiraciones Por Minuto (BPM) | |
Tiempo de incremento | 1 a 5 | |
Disparo y ciclado | Autoadaptable (Auto-Trak) o Auto-Trak Plus (opcional).
Disparo: normal, +1 a +7. Ciclo: -2, -1, normal, +1 a +6 |
|
Volumen circulatorio objetivo AVAPS | 200 a 2000 Temperatura y Presión Corporales Saturadas (BTPS), en ml | |
E máx. | 0 a 100 cm H2O/l | |
R máx. | 0 a 50 cm H2O/l/s | |
PPV% | 0 a 100 % | |
v máx. (límite de máxima presión PPV) | 200 a 3500 ml | |
ELÉCTRICO
Tensión de corriente alterna | 100 a 240 VCA | ||
Frecuencia de corriente alterna | 50 a 60 Hz | ||
Potencia de corriente alterna | 300 V·A | ||
Tiempo de funcionamiento de la batería | 6 horas en condiciones normales | ||
DATOS DEL PACIENTE
Fase respiratoria/indicador de disparo | Espontánea, Temporizada, Exhalación | ||
Presión Inspiratoria Pico (PIP) | 0 a 50 cm Hâ‚‚O | ||
Paciente/fuga total | 0 a 200 l/min BTPS | ||
Disparo del paciente | 0 a 100 % | ||
Frecuencia respiratoria | 0 a 90 beats per minute | ||
Ti/Ttot | 0 a 91 % | ||
Volumen por minuto | 0 a 99,0 l/min BTPS | ||
Volumen circulante | 0 a 3000 BTPS, en ml | ||
VENTANA DE LA FORMA DE ONDA
Forma de onda de la presión | 0 – 50 cm Hâ‚‚O | ||
Forma de onda del flujo | 240-2401 /min BTPS | ||
Forma de onda del volumen | 0 – 3.500 ml BTPS | ||
RANGO AJUSTABLE DE ALARMA
Alta Frecuencia (alarma de alta frecuencia respiratoria) | 5 – 90 beats per minute | ||
Baja Frecuencia (alarma de baja frecuencia respiratoria) | 1 – 89 beats per minute | ||
Alto Volumen Circulante (alarma de alto volumen circulante) | 200 – 3.500 ml | ||
Bajo Volumen Circulante (alarma de bajo volumen circulante) | Desactivado – 1.500 ml | ||
Presión Inspiratoria Alta (HIP) (alarma de presión inspir. alta) | 5 – 50 cm Hâ‚‚O | ||
Presión Inspiratoria baja (LIP) (alarma de presión inspir. baja) | Desactivado, 1 – 40 cm Hâ‚‚O | ||
Baja Ventilación por Minuto (alarma baja ventilación por minuto) | Desactivado, 0,1 – 991 /min | ||
LIP T (tiempo de demora de presión inspiratoria baja) | 5 – 60 (s) |
FORMAS DE PAGO
Efectivo
Depósito

FORMAS DE ENTREGA
EnvÃo CABA: Sin cargo
EnvÃo Interior del PaÃs: Correo pago en destino
Retiro en Local: Previa confirmación
de stock
Nuestras Ofertas
Ver todos los Productos ›
Armá tu propio consultorio
Te proponemos un kit a medida para equipar tu propio consultorio.
Más Información
Asesoramiento Técnico
Asesoramiento especializado sobre Incontinencia, OstomÃa y cuidado de heridas.
Más Información